CENOVNIK
Cenovnik pregleda
| Naziv pregleda | Cena |
|---|---|
| ORL SPECIJALISTIČKI PREGLED | 4.000,00 |
| ORL SUPSPECIJALISTIČKI PREGLED | 5.000,00 |
| ORL SUPSPECIJALISTIČKI PREGLED SA ULTRAZVUKOM VRATA | 9.000,00 |
| PULMOLOŠKI SPECIJALISTIČKI PREGLED | 5.000,00 |
| KONTROLNI PREGLED | 2.000,00 |
| KONTROLNI SUPSPECIJALISTIČKI PREGLED | 3.000,00 |
| KONTROLNI PREGLED KOD PROFESORA | 5.000,00 |
| TONALNA AUDIOMETRIJA | 2.500,00 |
| TIMPANOMETRIJA | 1.500,00 |
| OTOAKUSTIČKA EMISIJA | 3.000,00 |
| TERAPIJSKO ISPIRANJE | 600,00 |
| APLIKACIJA LEKA ŠTRAJFNE U UHO/NOS | 600,00 |
| VAĐENJE STRANOG TELA IZ UVA, NOSA | 1.400,00 |
| POLICER | 500,00 |
| PREGLED VESTIBULARNOG APARATA KALORIČNIM TESTOM | 2.500,00 |
| GOVORNA AUDIOMETRIJA U SLOBODNOM POLJU | 2.500,00 |
| ENDOSKOPSKA I FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA NOSA I PARANAZALNIH SINUSA | 3.000,00 |
| PREGLED ŽDRELA I GRKLJANA RIGIDNIM ENDOSKOPOM, DIJAGNOSTIKA STROBOSKOPOM | 3.000,00 |
| PREGLED ŽDRELA I GRKLJANA FLEKSIBILNIM ENDOSKOPOM, DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA GUTANJA | 4.000,00 |
| NAZOLARINGOSKOPIJA FLEKSIBILNIM ENDOSKOPOM | 3.000,00 |
| VIDEOLARINGOSKOPIJA | 2.000,00 |
| ENDOSKOPSKA BIOPSIJA TUMORA | 5.000,00 |
| ULTRAZVUK VRATA | 5.000,00 |
| HIRURŠKA INTERVENCIJA U LOKALNOJ ANESTEZIJI | 9.000,00 |
| EKSPERTIZA GLASA ZA UPIS U MUZIČKU ŠKOLU | 8.000,00 |
| SPIROMETRIJA | 2.000,00 |
| INHALACIJA | 500,00 |
| VESTIBULOMETRIJA SA VHIT UREĐAJEM | 3.000,00 |
| ALERGO TEST | 3.000,00 |
| POLIGRAFIJA (SLEEP APNEA) | 15.000,00 |
| KUĆNA POSETA | 4.000,00 |
| TERAPIJA PROMUKLOSTI (1 SEANSA) | 2.000,00 |
| TERAPIJA NEPRAVILNOG IZGOVORA (1 SEANSA) | 2.000,00 |
| TERAPIJA MUCANJA (1 SEANSA) | 2.500,00 |
| TERAPIJA EZOFAGEALNOG GOVORA (1 SEANSA) | 3.000,00 |
| KOMPJUTERSKA ANALIZA GLASA | 1.000,00 |
*Prikazane cene su izražene u dinarima.
Cenovnik se primenjuje od 01.09.2024. godine